Scrutin du 25 Mai 2014
Nbr Inscrits | 651 | |
Votants | 295 | 45,31% |
Exprimés | 283 | |
Voix | % | |
Lutte Ouvrière | 5 | 1,76% |
Europe Ecologie | 13 | 4,59% |
Pour une Europe de Travailleurs | 2 | 0.7% |
UPR | 1 | 0.35% |
Non à l'Austerité | 6 | 2,12% |
Nous citoyens | 3 | 1% |
UDI MODEM | 15 | 5,30% |
Choisir Notre Europe PS | 22 | 7,77% |
Nouvelle Donne | 4 | 1,41% |
Pour la France, Agir en Europe UMP | 60 | 21.20% |
Liste Bleu Marine FN | 137 | 48.40% |
Parti Fédéraliste | 1 | 0,35% |
Debout la France | 12 | 4,24% |
Force vie Nord Ouest | 2 | 0,7% |
Blancs et Nuls | 12 |
NB: les pourcentages sont basés sur les suffrages exprimés.